3.492714	3.492714	s1
10.374191	10.374191	1
29.267069	29.267069	2
37.796150	37.796150	3
48.185934	48.185934	4
57.375097	57.375097	5a
65.950956	65.950956	5b
75.987310	75.987310	6
86.205576	86.205576	7
101.319878	101.319878	8
115.857259	115.857259	s2
124.646215	124.646215	9
137.827051	137.827051	10-11
154.365465	154.365465	12-13a
164.557744	164.557744	12-13b
178.133589	178.133589	14
188.379450	188.379450	15
201.355976	201.355976	16
216.340341	216.340341	17
234.983739	234.983739	18
247.229027	247.229027	19a
251.163527	251.163527	19b
260.503417	260.503417	19c
270.357499	270.357499	20a
285.736874	285.736874	20b
294.650570	294.650570	21
306.261763	306.261763	22
313.330350	313.330350	23-27a
334.245052	334.245052	23-27b
337.592235	337.592235	23-27c
